الموديل | |||||||||
حاوية المادة | السعة | L | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
القطر | mm | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
القدرة الإنتاجية | Kg/time | 10-15 | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 100-200 | 150-300 | 250-500 | |
البخار | الضغط | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
الاستهلاك | Kg/hour | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
الهواء المضغوط | الضغط | MPa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
الاستهلاك | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
القدرة الكهربائية للمروحة | Kw | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 45 | 55 | |
قدرة التسخين الكهربائي | Kw | 30 | 36 | 45 | 54 | 63 | 120 | 180 | |
الأبعاد | (L×W×H) | m | 1.25X0.75X2.1 | 1.6X0.9X2.5 | 1.85X1.25X3 | 2.2X1.65X3.5 | 2.34X1.7X3.8 | 2.8X1.9X4.2 | 3X2.25X4.6 |
فريقنا جاهز لتقديم المشورة المتخصصة ومعدات الصناعة الدوائية التي تحتاجها لتحسين عملياتك الإنتاجية.
بداية من تصميم العمليات واختيار المعدات إلى التركيب والتحسين، نحن متخصصون في تقديم حلول شاملة لتصنيع الأدوية، بما في ذلك الأقراص، الكبسولات، الشرائط الفموية القابلة للذوبان، والتركيبات السائلة.
اكتشف المزيد