الوصف | |||
سعة وعاء المادة | الرشاش العلوي (لتر) | 9 | 18.5 |
الرشاش السفلي (لتر) | 5 | 10 | |
الرشاش الجانبي (لتر) | 7.5 | 9 | |
القدرة الإنتاجية | الرشاش العلوي (كجم لكل دفعة) | 0.5-3 | 1.5-5 |
الرشاش السفلي (كجم لكل دفعة) | 0.25-2 | 0.5-3 | |
الرشاش الجانبي (كجم لكل دفعة) | 0.5-2 | 1-2.5 | |
الهواء المضغوط | الضغط (ميجا باسكال) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
الاستهلاك (متر مكعب في الدقيقة) | 0.4 | 0.5 | |
القدرة الكهربائية للمروحة (كيلو وات) | 4 | 5.5 | |
قدرة التسخين الكهربائي (كيلو وات) | 4.5 | 12 | |
الأبعاد | الطول (مم) | 1800 | 2250 |
العرض (مم) | 860 | 1050 | |
الإرتفاع (مم) | 2385 | 2850 | |
القطر (مم) | 300 | 400 |
فريقنا جاهز لتقديم المشورة المتخصصة ومعدات الصناعة الدوائية التي تحتاجها لتحسين عملياتك الإنتاجية.
بداية من تصميم العمليات واختيار المعدات إلى التركيب والتحسين، نحن متخصصون في تقديم حلول شاملة لتصنيع الأدوية، بما في ذلك الأقراص، الكبسولات، الشرائط الفموية القابلة للذوبان، والتركيبات السائلة.
اكتشف المزيد