الوصف | ||
سرعة التشغيل | من 60 إلى 200 مرة في الدقيقة (ALU/PVC) | |
80 مرة في الدقيقة (ALU/ALU) | ||
نطاق النقل | من 100 إلى 280 مم | |
أقصى منطقة للتشكيل | 320×280 مم | 260×280 مم |
أقصى عمق للتشكيل | 9 مم (ALU/ALU) | |
12 مم (ALU/PVC) | ||
قدرة المحرك الرئيسي | 3 كيلو وات | 2.2 كيلو وات |
مصدر الطاقة الكهربائية | ثلاثي الطور، 5 خطوط ، 380 فولت، 50 هيرتز، 18.9 كيلو وات | ثلاثي الطور، 5 خطوط ، 380 فولت، 50 هيرتز، 15.5 كيلو وات |
ضغط الهواء | من 0.1 إلى 0.15 ميجا باسكال | |
استهلاك الهواء | لا تقل عن 0.5 متر مكعب في الدقيقة | |
استهلاك الماء | 1.5P مع 60 لتر في الساعة | |
الأبعاد | 4860×1480×1750 مم | 4860×1400×1750 مم |
الوزن | 4,500 كجم | 4,000 كجم |
فريقنا جاهز لتقديم المشورة المتخصصة ومعدات الصناعة الدوائية التي تحتاجها لتحسين عملياتك الإنتاجية.
بداية من تصميم العمليات واختيار المعدات إلى التركيب والتحسين، نحن متخصصون في تقديم حلول شاملة لتصنيع الأدوية، بما في ذلك الأقراص، الكبسولات، الشرائط الفموية القابلة للذوبان، والتركيبات السائلة.
اكتشف المزيد